Nos parcs éoliens :
Lieu | Status | Nombre de turbines | Type | Diamètre pales | Hauteur du mât | Puissance individuelle par turbine | Puissance totale | Production annuelle | Réduction CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aische-en-Refail | In Procedure | 1 | (à préciser) | max 131 | max 106 | max 3,6 | max 3,6 | 36,1 | 3 313 |
Arendonk | Opérationnel | 7 | Enercon (E82 2.3) | 82 | 108 | 2,3 | 16,1 | 33000 | 15180 |
Arlon Messancy | Opérationnel | 3 | Senvion (MM100 2,0 - HH 98.5) | 100 | 98,5 | 2 | 6 | 27600 | 10100 |
Berloz-Geer | Opérationnel | 3 | Gamesa (G114 2,5 - HH 93) | 114 | 93 | 2,5 | 7,5 | 21000 | 9600 |
Boneffe | In Procedure | 9 | (à préciser) | 100 | 100 | 2 | 18 | 54 900 | 24 000 |
Ciney | Opérationnel | 6 | N 100 (Nordex) | 100 | 100 | 2,5 | 15 | 35 000 | 16 100 |
Zeebruges Cobelfret | In Procedure | 7 | () | 5601 | |||||
Eeklo | Opérationnel | 2 | Enercon (E82 2.3 - HH 108) | 82 | 108 | 2,3 | 4,6 | 11800 | 5430 |
Eghezée | Opérationnel | 3 | GE WE/Nordex (1.5SLE - HH 85/N100 2.5 - HH 100) | 77/100 | 85/100 | 1,5/2,5 | 19,5 | 32200 | 14700 |
Fauvillers | In Aanbouw | 5 | () | 2 | 22800 | 10400 | |||
Fosses-la-Ville / Mettet | Opérationnel | 15 | Enercon (E82 2.0 - HH 98) | 82 | 98 | 2 | 31,2 | 50000 | 32200 |
Frameries | In Procedure | 2 | () | 117 max | 100 max. | 3,6 max. | 7,2 max. | 16000 max. | 7300 |
Gembloux-Sombreffe | Opérationnel | 6 | GE WE (E82 2.0 - HH 98) | 77 | 85 | 1,5 | 9 | 19500 | 5600 |
Gouvy | Opérationnel | 5 | Nordex (N100 2.5 - HH 100 ) | 100 | 100 | 2,3 | 11,5 | 27000 | 12400 |
Willebroek (Indaver) | Opérationnel | 1 | Senvion (3.4M114 ) | 114 | 116,5 | 3,4 | 3,4 | 7510 | 3455 |
Libramont-Chevigny | In Procedure | 5 | () | 132 | 123 | 3,5 | 17,5 | 32000 | 15000 |
Liernu | In Aanbouw | 6 | () | 117 | 108 | max. 3,5 | max. 21 | 34000 | 15000 |
Liernu Grand-Leez | In Procedure | 3 | () | 140 | 120 | 4 max. | 12 | 25800 | 11000 |
Marbais | Opérationnel | 11 | Enercon (E82 2.0 - HH 78 ) | 82 | 78 | 2 | 22 | 51000 | 23460 |
Molenbaix | Opérationnel | 4 | Senvion (MM100 2,0 - HH 98.5 ) | 100 | 98,5 | 2 | 8 | 21600 | 9800 |
Neufchâteau | In Aanbouw | 5 | () | 114 | 100 | +/- 30000 | +/- 14000 | ||
Oreye | In Procedure | 10 | () | 117 | 100 | 3,5 | 35 | 79520 | 36261 |
Zeebruges Pepsico | In Aanbouw | 1 | () | 3,6 max. | 3,6 max. | ||||
Perwez | Opérationnel | 8 | GE WE (1.5SLE - HH 85 ) | 77 | 85 | 1,5 | 12 | 15300 | 7000 |
Pont-à-Celles | Opérationnel | 8 | Enercon (E82 2.0 - HH 98 ) | 82 | 98 | 2 | 16 | 35000 | 17940 |
Puurs | Opérationnel | 2 | Enercon (E82 2.3 ) | 82 | 108 | 2,3 | 4,6 | 11800 | 5430 |
Riemst Zuid | In Procedure | 3 | () | 3,5 | 10,5 | 18900 | 10792 | ||
Turnhout | Opérationnel | 2 | Vestas (V100 2.2 ) | 100 | 100 | 2,2 | 4,4 | 10000 | 4200 |
Turnhout phase II | In Procedure | 2 | () | 4.5 | 9 | 12000 | 2100 | ||
Zeebruges Visveiling | In Aanbouw | 1 | () | 3,6 max. | 3,6 max. | ||||
Wanlin-Houyet | In Procedure | 5 | () | 132 | 123 | 3,5 | 17,5 | 39760 | 18131 |
Warisoulx | Opérationnel | 5 | Enercon (E82 2.0 - HH 98 ) | 82 | 98 | 2 | 10 | 24000 | 11000 |
Zeebruges – Toyota | Opérationnel | 2 | Vestas (V90 3.0 ) | 90 | 105 | 3 | 6 | 15000 | 11400 |
Zeebruges – WWL | Opérationnel | 2 | Vestas (V90 3.0 ) | 90 | 105 | 3 | 6 | 15000 | 11400 |
Zelzate | Opérationnel | 1 | Senvion (3,4M114) | 114 | 116,5 | 3,4 | 3,4 | 5800 | 2700 |
Neufchateau – Léglise | In Procedure | 5 | () | ||||||
Norther (offshore) | Opérationnel | 44 | V164 (Vestas) | 164 | 189 | 8 | 370 | 1394000 | 700000 |
Perwez Repowering | In Procedure | 7 | () | 140 | 123 | max. 4,2 | max. 29,4 | 70000 | 34200 |
Yvoir & Ciney | In Procedure | 5 | () | max. 140 | max. 130 | max. 4,2 | max. 21 | 47600 | 19200 |
Antoing & Péruwelz (Audemetz) | In Procedure | 3 | () | max. 140 | max. 120 | max. 4,2 | max. 12,6 | 28 600 | 11 500 |
Tenneville – Bois de Journal | In Procedure | 10 | (à préciser) | 150 | 180 | 5 | 50 | 118 900 | 55 400 |
Clavier Bois-et-Borsu | In Procedure | 5 | (à préciser) | 140 | mat 125m - hauteur totale: 180 | max 4,2 | max 21 | 47 712 | 21 800 |
Estinnes & Mons | In Procedure | 7 | (à préciser ) | 150 | 125 | 6 | 42 | 77000 | 43500 |
Moen windlandschap FR | In Procedure | 6 | () | 150 | 125 | max. 6,5 | max. 39 | 37.000 | |
Herentals II FR | In Procedure | 2 | () | max. 126 | 87 | 4 | 8 | ||
Gembloux Sombreffe Repowering | In Procedure | 6 | (à préciser ) | 120 | 100 | 4,2 | 25,2 | 57 200 | 25 400 |
Actualités Eneco Wind
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.