Nos parcs éoliens :
Lieu | Status | Nombre de turbines | Type | Diamètre pales | Hauteur du mât | Puissance individuelle par turbine | Puissance totale | Production annuelle | Réduction CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aische-en-Refail | Opérationnel,Wallonië | 1 | N117 (à préciser) | 117 | 150 | max 2,9 | max 3,6 | 36,1 | 3 313 |
Arendonk | Opérationnel,Vlaanderen | 7 | Enercon (E82 2.3) | 82 | 108 | 2,3 | 16,1 | 33000 | 15180 |
Arlon Messancy | Opérationnel,Wallonië | 3 | Senvion (MM100 2,0 - HH 98.5) | 100 | 98,5 | 2 | 6 | 27600 | 10100 |
Berloz-Geer | Opérationnel,Wallonië | 3 | Gamesa (G114 2,5 - HH 93) | 114 | 93 | 2,5 | 7,5 | 21000 | 9600 |
Boneffe | Opérationnel,Wallonië | 9 | V100 (Vestas) | 100 | 100 | 2 | 18 | 54 900 | 24 000 |
Ciney | Opérationnel,Wallonië | 6 | N 100 (Nordex) | 100 | 100 | 2,5 | 15 | 35 000 | 16 100 |
Zeebruges Cobelfret | Opérationnel,Vlaanderen | 5 | Nordex N 117 () | 91,5 m | 3.6 | 18 | 47000 | 5601 | |
Eeklo | Opérationnel,Vlaanderen | 2 | Enercon (E82 2.3 - HH 108) | 82 m | 108 m | 2,3 | 4,6 | 11800 | 5430 |
Eghezée | Opérationnel,Wallonië | 3 | GE WE/Nordex (1.5SLE - HH 85/N100 2.5 - HH 100) | 77/100 | 85/100 | 1,5/2,5 | 19,5 | 32200 | 14700 |
Fauvillers | Opérationnel,Wallonië | 5 | V100 (Vestas ) | 100 | 100 | 2 | 10 | 22800 | 10400 |
Fosses-la-Ville / Mettet | Opérationnel,Wallonië | 15 | Enercon (E82 2.0 - HH 98) | 82 | 98 | 2 | 31,2 | 50000 | 32200 |
Frameries | In Aanbouw,Wallonië | 1 | WT 4,2 (Vestas ) | 117 max | 92,5 | 3,6 max. | 7,2 max. | 16000 max. | 7300 |
Gembloux-Sombreffe | Opérationnel,Wallonië | 6 | GE WE (E82 2.0 - HH 98) | 77 | 85 | 1,5 | 9 | 19500 | 5600 |
Gouvy | Opérationnel,Wallonië | 5 | Nordex (N100 2.5 - HH 100 ) | 100 | 100 | 2,3 | 11,5 | 27000 | 12400 |
Willebroek (Indaver) | Opérationnel,Vlaanderen | 1 | Senvion (3.4M114 ) | 114 m | 116,5 m | 3,4 | 3,4 | 7510 | 3455 |
Libramont-Chevigny | In Procedure,Wallonië | 5 | WT 4,2 (à définir ) | 132 | 123 | 3,5 | 17,5 | 32000 | 15000 |
Liernu | In Aanbouw,Wallonië | 6 | V100 (Vestas ) | 100 | 100 | 3,5 | 21 | 34000 | 15000 |
Liernu Grand-Leez | In Procedure,Wallonië | 2 | WT 4,2 (à définir ) | 140 | 150 | 4 max. | 12 | 25800 | 11000 |
Marbais | Opérationnel,Wallonië | 11 | Enercon (E82 2.0 - HH 78 ) | 82 | 78 | 2 | 22 | 51000 | 23460 |
Molenbaix | Opérationnel,Wallonië | 4 | Senvion (MM100 2,0 - HH 98.5 ) | 100 | 98,5 | 2 | 8 | 21600 | 9800 |
Neufchâteau | Opérationnel,Wallonië | 5 | V110 (Vestas) | 110 | 100 | 2,2 | 11 | +/- 30000 | +/- 14000 |
Oreye | In Procedure,Wallonië | 10 | () | 117 | 100 | 3,5 | 35 | 79520 | 36261 |
Zeebruges Pepsico | Opérationnel,Vlaanderen | 1 | Nordex N 117 () | 3,6 max. | 3,6 max. | ||||
Perwez | Opérationnel,Wallonië | 8 | GE WE (1.5SLE - HH 85 ) | 77 | 85 | 1,5 | 12 | 15300 | 7000 |
Pont-à-Celles | Opérationnel,Wallonië | 8 | Enercon (E82 2.0 - HH 98 ) | 82 | 98 | 2 | 16 | 35000 | 17940 |
Puurs | Opérationnel,Vlaanderen | 2 | Enercon (E82 2.3 ) | 82 m | 108 m | 2,3 | 4,6 | 11800 | 5430 |
Riemst Zuid | In Procedure,Vlaanderen | 3 | () | 3,5 | 10,5 | 18900 | 10792 | ||
Turnhout | Opérationnel,Vlaanderen | 2 | Vestas (V100 2.2 ) | 100 m | 100 m | 2,2 | 4,4 | 10000 | 4200 |
Turnhout phase II | Opérationnel,Vlaanderen | 2 | () | 2.2 (Yepp) + 3.6 (Signify/Philips) | 5.8 | 10000 | 1000 | ||
Zeebruges Visveiling | Opérationnel,Vlaanderen | 1 | Nordex N 117 () | 3,6 max. | 3,6 max. | ||||
Wanlin-Houyet | In Procedure,Wallonië | 5 | () | 132 | 123 | 3,5 | 17,5 | 39760 | 18131 |
Warisoulx | Opérationnel,Wallonië | 5 | Enercon (E82 2.0 - HH 98 ) | 82 | 98 | 2 | 10 | 24000 | 11000 |
Zeebruges – Toyota | Opérationnel,Vlaanderen | 2 | Vestas (V90 3.0 ) | 90 m | 105 m | 3 | 6 | 15000 | 11400 |
Zeebruges – WWL | Opérationnel | 2 | Vestas (V90 3.0 ) | 90 m | 105 m | 3 | 6 | 15000 | 11400 |
Zelzate | Opérationnel,Vlaanderen | 1 | Senvion (3,4M114) | 114 m | 116,5 m | 3,4 | 3,4 | 8500 | 4000 |
Norther | Offshore | 44 | V164 (Vestas) | 117 | 189 (tiphoogte) | 8,4 | 370 | 1.394.000 | 700.000 |
Perwez Repowering | In Procedure,Wallonië | 7 | () | 140 | 123 | max. 4,2 | max. 29,4 | 70000 | 34200 |
Yvoir – Salazinne | In Procedure,Wallonië | 5 | (à définir ) | max. 140 | max. 130 | max. 4,2 | max. 21 | 47600 | 19200 |
Antoing & Péruwelz (Audemetz) | In Procedure,Wallonië | 3 | () | max. 140 | max. 120 | max. 4,2 | max. 12,6 | 28 600 | 11 500 |
Tenneville – Bois de Journal | In Procedure,Wallonië | 1 | (à préciser) | 150 | 180 | 5 | 50 | 118 900 | 55 400 |
Clavier Bois-et-Borsu | In Procedure,Wallonië | 4 | (à préciser) | entre 131 et 138 m | mat 125m - hauteur totale: 180 | max 3,6 | max 14,4 | 35.790 | 21 800 |
Estinnes & Mons | In Procedure,Wallonië | 7 | (à préciser ) | 150 | 125 | 5,7 | 42 | 100.030 | 43500 |
Gembloux Sombreffe Repowering | In Procedure,Wallonië | 6 | (à préciser ) | 117 | 93 | 4,2 | 25,2 | 44 600 | 16 900 |
SeaMade | Offshore | 58 | (Siemens Gamesa) | 167 | 8.4 | 487 | 600.000 | ||
Baudour de Bonte | In Procedure,Wallonië | 5 | (à définir ) | max. 140 | max. 130 | max. 4,2 | max. 21 | 47600 | 19200 |
Ferrières Werbomont | In Procedure,Wallonië | 5 | (à définir ) | max. 140 | max. 130 | max. 4,2 | max. 21 | 47600 | 19200 |
Houffalize | In Procedure,Wallonië | 5 | (à définir ) | max. 140 | max. 130 | max. 4,2 | max. 21 | 47600 | 19200 |
Pont-à-Celles Repowering | In Procedure,Wallonië | 8 | à préciser () | 160 | 140 | max. 6 | max. 48 | 90.000 | 43.400 |
Neufchateau – Léglise (extension) | In Procedure,Wallonië | 2 | V126-3,45MW () | 136 | 180 | 12 | 43.033 | 20.000 | |
Audi Brussels | In Procedure,Vlaanderen,Wallonië | 1 | () | 117 | 200 | 6 MW | 6 MW | 9000 MWh/an |
Actualités Eneco Wind
Visite des aménagement pour la biodiversité en compensation du parc de Fauvillers
Des aménagements spécifiques pour la Cigogne Noire et le Milan Royal, prémisse d’une potentielle réserve naturelle dans le massif forestier d’Anlier.
Parc de Perwez – L’un des premiers repowering de Wallonie
Chez Eneco, nous sommes fiers de vous présenter l’un des premiers repowering de Wallonie, celui du parc éolien de Perwez !
Depuis 2005, Eneco et Engie exploitent un parc de 8 éoliennes à Perwez, dans le Brabant Wallon. Aujourd’hui, grâce à l’évolution technologique, nous installons 7 nouvelles éoliennes plus performantes, triplant presque la production d’électricité renouvelable du site.
Parc de Fauvillers – Une future réserve naturelle au nord du massif forestier d’Anlier ?
Une future réserve naturelle ?
Montage terminé sur l’aire de Aische-en-Refail
Montage terminé
Ateliers Riverains à Houffalize
Ateliers Riverains à Houffalize
Une éolienne citoyenne à Perwez
Une éolienne citoyenne à Perwez