[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row column_structure=”1_4,1_4,1_4,1_4″ admin_label=”Row” module_id=”our-windfarms” _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” z_index_tablet=”500″ collapsed=”off” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Onze Windparken” _builder_version=”4.16″ z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}”]
Onze Windparken:
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_button button_url=”#” button_text=”Op Kaart” admin_label=”Op Kaart Knop” module_id=”kaart” module_class=”active-kaart-tabel select-kaart-tabel” _builder_version=”4.16″ hover_enabled=”0″ z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]
[/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_button button_url=”#” button_text=”Van A-Z” admin_label=”Van A-Z” module_id=”AZ-tabel” module_class=”select-kaart-tabel” _builder_version=”4.16″ z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}”]
[/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_code _builder_version=”4.16″ hover_enabled=”0″ z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row use_custom_gutter=”on” gutter_width=”1″ module_id=”wf-map” module_class=”kaart-tabel et_pb_row_fullwidth” _builder_version=”4.16″ width=”100%” width_tablet=”100%” width_phone=”” width_last_edited=”on|desktop” max_width=”100%” max_width_tablet=”100%” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” z_index_tablet=”500″ make_fullwidth=”on” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”PlaceHolder Map” _builder_version=”4.16″ z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}”]
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row use_custom_gutter=”on” gutter_width=”1″ module_id=”wf-tabel” module_class=”kaart-tabel” _builder_version=”4.16″ z_index_tablet=”500″ custom_css_main_element=”display:none;” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”%91windparken-table%93″ module_class=”kaart-tabe” _builder_version=”4.16″ z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}”]
| Locatie | Status | # Turbines | Type | Rotordiameter | Masthoogte | Elek. vermogen per turbine | Totaal Elektrisch vermogen | Jaarlijkse productie | CO2 reductie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perwez | Operationeel,Wallonië | 8 | GE WE (1.5SLE - HH 85 ) | 77 | 85 | 1,5 | 12 | 15300 | 7000 |
| Gembloux-Sombreffe | Operationeel,Wallonië | 6 | GE WE (E82 2.0 - HH 98) | 77 | 85 | 1,5 | 9 | 19500 | 5600 |
| Pont-à-Celles | Operationeel,Wallonië | 8 | Enercon (E82 2.0 - HH 98 ) | 82 | 98 | 2 | 16 | 35000 | 17940 |
| Warisoulx | Operationeel,Wallonië | 5 | Enercon (E82 2.0 - HH 98 ) | 82 | 98 | 2 | 10 | 24000 | 11000 |
| Eghezée | Operationeel,Wallonië | 11 | GE WE/Nordex (1.5SLE - HH 85/N100 2.5 - HH 100) | 77/100 | 85/100 | 1,5/2,5 | 19,5 | 32200 | 14700 |
| Arendonk | Operationeel,Vlaanderen | 7 | Enercon (E82 2.3 ) | 82 m | 108 m | 2,3 | 16,1 | 33000 | 15180 |
| Puurs | Operationeel,Vlaanderen | 2 | Enercon (E82 2.3 ) | 82 m | 108 m | 2,3 | 4,6 | 11800 | 5430 |
| Ciney | Operationeel,Wallonië | 6 | N 100 (Nordex ) | 100 | 100 | 2,5 | 15 | 35 000 | 16 100 |
| Eeklo | Operationeel,Vlaanderen | 2 | Enercon (E82 2.3 - HH 108) | 82 m | 108 m | 2,3 | 4,6 | 11800 | 5430 |
| Arlon Messancy | Operationeel,Wallonië | 3 | Senvion (MM100 2,0 - HH 98.5) | 100 | 98,5 | 2 | 6 | 27600 | 10100 |
| Berloz-Geer | Operationeel | 3 | Gamesa (G114 2,5 - HH 93) | 114 | 93 | 2,5 | 7,5 | 21000 | 9600 |
| Zeebrugge – Toyota | Operationeel,Vlaanderen | 2 | Vestas (V90 3.0 ) | 90 m | 105 m | 3 | 6 | 15000 | 11400 |
| Zeebrugge – WWL | Operationeel,Vlaanderen | 2 | Vestas (V90 3.0 ) | 90 m | 105 m | 3 | 6 | 15000 | 11400 |
| Willebroek (Indaver) | Operationeel,Vlaanderen | 1 | Senvion (3.4M114 ) | 114 m | 116,5 m | 3,4 | 3,4 | 7510 | 3455 |
| Turnhout | Operationeel,Vlaanderen | 2 | Vestas (V100 2.2 ) | 100 m | 100 m | 2,2 | 4,4 | 10000 | 4200 |
| Marbais | Operationeel,Wallonië | 11 | Enercon (E82 2.0 - HH 78 ) | 82 | 78 | 2 | 22 | 51000 | 23460 |
| Fosses-la-Ville / Mettet | Operationeel,Wallonië | 15 | Enercon (E82 2.0 - HH 98) | 82 | 98 | 2 | 31,2 | 50000 | 32200 |
| Gouvy | Operationeel,Wallonië | 5 | Nordex (N100 2.5 - HH 100 ) | 100 | 100 | 2,3 | 11,5 | 27000 | 12400 |
| Molenbaix | Operationeel,Wallonië | 4 | Senvion (MM100 2,0 - HH 98.5 ) | 100 | 98,5 | 2 | 8 | 21600 | 9800 |
| Zelzate | Operationeel,Vlaanderen | 1 | Senvion (3,4M114 ) | 114 m | 116,5 m | 3,4 | 3,4 | 8500 | 4000 |
| Zeebrugge Pepsico | Operationeel,Vlaanderen | 1 | Nordex N 117 () | 3,6 max. | 3,6 Max. | ||||
| Liernu | In Aanbouw,Wallonië | 6 | V100 (Vestas ) | 100 | 100 | max. 3,5 | max. 21 | 34000 | 15000 |
| Neufchâteau | Operationeel,Wallonië | 5 | V100 (Vestas ) | 110 | 100 | 2,2 | 11 | +/- 30000 | +/- 14000 |
| Fauvillers | Operationeel,Wallonië | 5 | (V100 ) | 100 | 100 | 2 | 10 | 22800 | 10400 |
| Zeebrugge Visveiling | Operationeel,Vlaanderen | 1 | Nordex N 117 () | 3,6 max. | 3,6 max. | ||||
| Riemst (Ventori) | In Procedure,Vlaanderen | 3 | () | 3,5 | 10,5 | 18900 | 10792 | ||
| Turnhout fase II | Operationeel,Vlaanderen | 2 | () | 2.2 (Yepp) + 3.6 (Signify/Philips) | 5.8 | 10000 | 1000 | ||
| Zeebrugge Cobelfret | Operationeel,Vlaanderen | 5 | Nordex N 117 () | 91,5 m | 3.6 | 18 | 47000 | 5601 | |
| Liernu Grand-Leez | In Procedure,Wallonië | 2 | WT 4,2 (te bepalen ) | 140 | 120 | 4 max. | 12 | 25800 | 11000 |
| Frameries | In Aanbouw,Wallonië | 1 | WT 4,2 (Vestas ) | 117 | 92,5 | 3,6 max. | 7,2 max. | 16000 max. | 7300 |
| Boneffe | Operationeel,Wallonië | 9 | V100 (Vestas ) | 100 | 100 | 2 | 18 | 54 900 | 24 000 |
| Libramont-Chevigny | In Procedure,Wallonië | 5 | WT 4,2 (te bepalen ) | 132 | 123 | 3,5 | 17,5 | 32000 | 15000 |
| Oreye | In Procedure,Wallonië | 10 | () | 117 | 100 max. | 3,5 | 35 | 79520 | 36261 |
| Aische-en-Refail | In Aanbouw,Wallonië | 1 | N117 (te bepalen ) | max 131 | 150 | max 2,9 | max 3,6 | 36,1 | 3 313 |
| Wanlin-Houyet | In Procedure,Wallonië | 5 | () | 132 | 123 | 3,5 | 17,5 | 39760 | 18131 |
| Norther | Offshore | 44 | V164 (Vestas) | 117 | 189 (tiphoogte) | 8.4 | 370 | 1.394.000 | 700.000 |
| Perwez Repowering | In Procedure,Wallonië | 7 | () | 140 | 123 | max. 4,2 | max. 29,4 | 70000 | 34200 |
| Antoing & Péruwelz (Audemetz) | In Procedure,Wallonië | 3 | (te bepalen ) | max 140 | max. 120 | max 4,2 | max 12,6 | 28 600 | 11 500 |
| Yvoir – Salazinne | In Procedure,Wallonië | 5 | (te bepalen ) | max. 140 | max. 130 | max. 4,2 | max. 21 | 47600 | 19200 |
| Neufchateau – Léglise | In Procedure,Wallonië | 5 | () | ||||||
| Tenneville – Bois de Journal | In Procedure,Wallonië | 1 | (te bepalen) | 150 | 180 | 5 | 50 | 118 900 | 55 400 |
| Beerse Absheide (Wienerberger) | Operationeel,Vlaanderen | 2 | Nordex (N131 3,6) () | 131 m | 134 m | 3.6 | 7.2 | 18000 | 5000 |
| Puurs-St-Amands | Operationeel,Vlaanderen | 1 | Enercon (E138 4,2) () | 138 | 200 m | 4.2 | 4.2 | 9500 | 4000 |
| SeaMade | Offshore | 58 | (Siemens Gamesa) | 167 | 8.4 | 487 | 600.000 | ||
| Arendonk Hoge Mauw | In Aanbouw,Vlaanderen | 3 | () | 122 - 140 m | 200 m (tiphoogte) | 4.5 | 13.5 | 22.500 | 10.5 |
| Baudour de Bonte | In Procedure,Wallonië | 5 | (te bepalen ) | max. 140 | max. 130 | max. 4,2 | max. 21 | 47600 | 19200 |
| Ferrières Werbomont | In Procedure,Wallonië | 5 | (te bepalen ) | max. 140 | max. 130 | max. 4,2 | max. 21 | 47600 | 19200 |
| Houffalize | In Procedure,Wallonië | 5 | (te bepalen ) | max. 140 | max. 130 | max. 4,2 | max. 21 | 47600 | 19200 |
| Gembloux Sombreffe Repowering | In Procedure,Wallonië | 6 | (te bepalen ) | 117 | 93 | 4,2 | 25,2 | 44 600 | 16 900 |
| Clavier Bois-et-Borsu | In Procedure,Wallonië | 4 | (te bepalen ) | tussen 131 en 138 | mat 125m - totale hoogte: 180 | max 3,6 | max 14,4 | 35.790 | 21 800 |
| Estinnes & Mons | In Procedure,Wallonië | 7 | (te bepalen ) | 150 | 125 | 6 | 42 | 77000 | 43500 |
| Beerse Steenbakkersdam (Wienerberger) | In Procedure,Vlaanderen | 3 | TBC () | 136 m | 150 m | 5 | 15 | 26500 | 12000 |
| Melle – Wetteren (De Poortmolens) | In Procedure,Vlaanderen | 2 | TBC () | 150 m | 230 m (tiphoogte) | 6 | 12 | 25000 | 10000 |
| Audi Brussels | In Procedure,Vlaanderen,Wallonië | 1 | () | 117 | 200 | 6 MW | 6 MW | 9000 MWh/jaar | |
| Oostkamp | In Procedure,Vlaanderen | 1 | () | max 133m | max 5.5 | max 5.5 | 12.000 | 5.000 | |
| Damme Leestjesmolen | In Procedure,Vlaanderen | 1 | (tbd) | max 175m | max 162.5m | 7.5 | 7.5 | 19.500 | 7.500 |
| Volvo Trucks | In Procedure,Vlaanderen | 2 | () | ||||||
| Perwez uitbreiding | In Procedure,Wallonië | 2 | () | 4.2 | |||||
| Warisoulx – Repowering | In Procedure,Wallonië | 3 | () | 7.2 | |||||
| Molenbaix II nl | In Procedure,Wallonië | 3 | () | 180 - 200 | 4,2-7,2 | ||||
| Eghezée Repowering nl | In Procedure | 4 | () | 130-160 | 120-135 | 4-6 | 25 | ||
| Gembloux Long Champ nl | In Procedure,Wallonië | 6 | () | 6 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ disabled_on=”on|on|on” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ disabled=”on” global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.18.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_menu admin_label=”Vlaanderen / Brussel” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_menu][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.18.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_menu admin_label=”Wallonië” _builder_version=”4.18.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_menu][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”%91google-multiple-map%93″ _builder_version=”4.16″ z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}”]
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Onze Windparken” _builder_version=”4.16″ z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}”]
Recent Eneco Wind Nieuws
[/et_pb_text][et_pb_blog fullwidth=”off” include_categories=”5″ show_author=”off” admin_label=”Blog” _builder_version=”4.16″ z_index_tablet=”500″ border_width_all_image=”1px” border_color_all_image=”#d8d8d8″ border_width_bottom_image=”0px” global_colors_info=”{}”]
[/et_pb_blog][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_fullwidth_slider _builder_version=”4.16″ background_image=”https://wind.eneco.be/wp-content/uploads/2019/04/Zeebrugge.jpg” z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}”][et_pb_slide heading=”Nieuws: bouw” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” sticky_transition=”on”]
Momenteel hebben wij volgende bouwprojecten:
Philips – 1 windturbine in industrieterrein Turnhout (bouw is van start gegaan)
[/et_pb_slide][/et_pb_fullwidth_slider][/et_pb_section]